| DP | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400,000 | 2,347,000 | 1,634,000 | 1,268,000 | 1,066,000 | 940,000 |
| 2,800,000 | 2,304,000 | 1,605,000 | 1,246,000 | 1,047,000 | 923,000 |
| 3,200,000 | 2,261,000 | 1,575,000 | 1,223,000 | 1,028,000 | 906,000 |
| 3,600,000 | 2,224,000 | 1,549,000 | 1,200,000 | 1,015,000 | 896,000 |
| 4,000,000 | 2,181,000 | 1,520,000 | 1,178,000 | 996,000 | 880,000 |
| 4,400,000 | 2,138,000 | 1,490,000 | 1,155,000 | 977,000 | 863,000 |
| 4,800,000 | 2,101,000 | 1,466,000 | 1,141,000 | 966,000 | 852,000 |
| 5,200,000 | 2,120,000 | 1,454,000 | 1,138,000 | 947,000 | 839,000 |
| 5,600,000 | 2,075,000 | 1,423,000 | 1,114,000 | 927,000 | 820,000 |
| 6,000,000 | 2,031,000 | 1,393,000 | 1,090,000 | 908,000 | 803,000 |
